Inkoopprijzen frankeergeldige postzegels
Betaling met frankeergeldige zegels met gom volgens onderstaande tarieven. Onze contante inkoopprijs voor frankeergeldige zegels is deze prijzen minus 10%.
| Land | Prijs |
|---|---|
| Australië + Australisch Antarctica vanaf 1966 | 0.13/ 1 AUD |
| Andorra (FR en SP) vanaf 2002 - euro | 0.10 / 1 euro |
| België vanaf 2002 - euro | 0.20 / 1 euro |
| Canada | 0.17 / 1 CAD |
| Cyprus Grieks euro vanaf 2008 | 0.15 / 1 euro |
| Duitsland - euro waarden | 0.62/ 1 euro |
| Finland vanaf 2002 - euro | 0.20 / 1 euro |
| Frankrijk vanaf 1960 | 0.30 per 10 FR |
| Frankrijk vanaf 2002 - euro | 0.30 / 1 euro |
| Griekenland - euro | 0.15 / 1 euro |
| Groot-Brittannië vanaf 1971 | 0.35 / 1 pond |
| Alderney/Guernsey/ Jersey/Isle of Man (collecties) | 0,20 / 1 pond |
| Alderney/Guernsey/ Jersey/Isle of Man (los) | 0,10 / 1 pond |
| Hongarije vanaf 1990 | 0.13 / 100 HUF |
| Hong Kong vanaf 01-07-1997 | 0.40 / 10 HKD |
| Ierland - euro | 0.25 / 1 euro |
| Israël vanaf 1986 – nieuwe Shekel | 0.40/ 10 ILS |
| Italië vanaf 2002 | 0.40 / 1 euro |
| Vaticaan vanaf 2002 | 0.15 / 1 euro |
| Japan | 0.30 / 100 JPY |
| Liechtenstein vanaf 1996 | 0.10 / 1 CHF |
| Luxemburg - euro | 0.30 / 1 euro |
| Malta vanaf 2008 euro | 0.15 / 1 euro |
| Monaco vanaf 2002 | 0.10 / 1 euro |
| Nederland tariefzegels (1, 2, 5, december, internationaal) | 0.40 / 1 euro |
| Nederland euro waarden | 0.30 / 1 euro |
| Nederland tarief waarden ZONDER GOM | 0,25 / 1 euro |
| Nieuw-Zeeland | 0.10 / 1 NZD |
| Noorwegen | 0.10 / 10 NOK |
| Oostenrijk - euro | 0.40 / 1 euro |
| Portugal vanaf 2015 | 0.25 / 1 euro |
| Azoren/Madeira vanaf 2015 | 0.25 / 1 euro |
| Singapore | 0.18 / 1 SGD |
| Spanje vanaf 2002 | 0.30 / 1 euro |
| Thailand | 0.50 / 100 THB |
| USA | 0.25 / 1 $ |
| Zweden Rabatt boekjes 1979-1990 (losse zegels 0.25) | € 5.-- per boekje |
| Zweden | 0.15/ 10 SEK |
| Zwitserland vanaf 1964 | 0.60 / 1 CHF |
| (prijswijzigingen en typfouten voorbehouden) | |
| CONTANT/PER BANK BETALEN WIJ BOVENSTAANDE PRIJZEN -10% | |